Home





Norconsult
KUNSTIS













Adresser Generalterminplan Seriene Klubbservice Utdanning Års- og Styremøter Statistikk Linker Arkiv Utvikling Anlegg

Juniorlandskamper menn U19 (U20)
18.02 66 Alingsås:     Norge-   Sverige     NM   2- 6
19.02 66 Kungälv:      Norge-   Finland     NM   4- 2
17.02 67 Mjøndalen:    Norge-   Finland     NM   3- 2
18.02 67 Drammen:      Norge-   Sverige     NM   0- 3
22.02 68 Mikkeli:      Norge-   Finland     VM   1- 2
24.02 68 Mikkeli:      Norge-   Sverige     VM   1- 2
26.02 68 Imatra:       Norge-   Sovjet      VM   0- 5
13.02 69 Sundsvall:    Norge-   Sverige     NM   4- 5
15.02 69 Sundsvall:    Norge-   Finland     NM   4- 5
05.02 70 Oslo:         Norge-   Sverige JB       1- 2
07.02 70 Arkhangelsk:  Norge-   Sverige     VM   2- 4
08.02 70 Arkhangelsk:  Norge-   Sovjet      VM   1- 9
10.02 70 Arkhangelsk:  Norge-   Finland     VM   2- 0
26.02 71 Vänersborg:   Norge-   Sverige          2- 8
15.02 72 Drammen:      Norge-   Sverige     VM   3- 9
17.02 72 Drammen:      Norge-   Sovjet      VM   0- 4
18.02 72 Drammen:      Norge-   Finland     VM   2- 2
16.02 73 Vänersborg:   Norge-   Sverige     NM   0- 7
17.02 73 Sjötorp:      Norge-   Finland     NM   4- 2
06.02 74 Mjøndalen:    Norge-   Sovjet           2-10
12.02 74 Var Berg:     Norge-   Sverige     VM   1- 1
13.02 74 Kungälv:      Norge-   Sovjet      VM   1- 6
15.02 74 Vänersborg:   Norge-   Finland     VM   3- 3
31.01 75 Uleåborg:     Norge-   Finland     NM   2- 4
01.02 75 Uleåborg:     Norge-   Sverige     NM   1- 4
16.12 75 Karlstad:     Norge-   Sverige          0- 9
21.01 76 Vänersborg:   Norge-   Sverige     VM   1- 0
21.01 76 Vänersborg:   Norge-   Sovjet      VM   0-12
21.01 76 Vänersborg:   Norge-   Finland     VM   2- 0
21.01 77 Uleåborg:     Sverige- Norge       NM   7- 2
22.01 77 Uleåborg:     Finland- Norge       NM   5- 1
26.01 78 Uljanovsk:    Norge-   Sverige     VM   0- 7
27.01 78 Uljanovsk:    Norge-   Sovjet      VM   1-12
29.01 78 Uljanovsk:    Norge-   Finland     VM   2- 4
26.01 79 Oslo:         Norge-   Finland     NM   2- 4
28.01 79 Oslo:         Norge-   Sverige     NM   2- 3
12.12 79 Eskilstuna:   Sverige- Norge            3- 0
13.12 79 Katrineholm:  Sverige- Norge            9- 1
30.01 80 Helsinki:     Sverige- Norge       VM   6- 2
31.01 80 Helsinki:     Finland- Norge       VM   8- 0
02.02 80 Helsinki:     Sovjet-  Norge       VM  11- 0
07.02 81 Fagersta:     Norge-   Finland     NM   1- 6
08.02 81 Köping:       Norge-   Sverige     NM   1-10
05.02 82 Borgbanen:    Norge-   Sovjet      VM   3- 6
06.02 82 Herøya:       Norge-   Finland     VM   1- 5
07.02 82 Herøya:       Norge-   Sverige     VM   0-13
11.02 83 Nikkels:      Norge-   Finland     NM   1- 4
12.02 83 Nikkels:      Norge-   Sverige     NM   1- 6
20.12 83 Stabekk:      Norge-   Sverige          3-11
21.12 83 Oslo:         Norge-   Sverige          1- 8
02.02 84 Vänersborg:   Norge-   Sovjet      VM   0- 8
04.02 84 Vänersborg:   Norge-   Sverige     VM   0- 3
05.02 84 Vänersborg:   Norge-   Finland     VM   5- 3
01.02 85 Stabekk:      Norge-   Finland     NM   4- 7
03.02 85 Gjøvik:       Norge-   Sverige     NM   2- 6
13.01 86 Motala:       Sverige- Norge            5- 0
14.01 86 Vetlanda:     Sverige- Norge            6- 1
05.02 86 Syktyvkar:    Sovjet-  Norge           16- 0
11.02 86 Syktyvkar:    Sovjet-  Norge       VM   8- 0
12.02 86 Syktyvkar:    Sverige- Norge       VM   7- 0
16.02 86 Syktyvkar:    Finland- Norge       VM   3- 2
30.01 87 Fagerstad:    Norge-   Sverige     NM   3- 3
31.01 87 Köping:       Norge-   Finland     NM   2-10
10.12 87 Voldsløkka:   Norge-   Sverige          4-10
11.12 87 Mjøndalen:    Norge-   Sverige          3- 5
04.02 88 Imatra:       Norge-   Sovjet      VM   3-11
05.02 88 Lappenranta:  Norge-   Finland     VM   3- 6
07.02 88 Mikkeli:      Norge-   Sverige     VM   0-11
27.01 89 Hauger:       Norge-   Finland     NM   2- 7
29.01 89 Hauger:       Norge-   Sverige     NM   6- 5
02.12 89 Falun:        Norge-   Sverige          2-12
03.12 89 Karlsbyheden: Norge-   Sverige          0-15
30.01 90 Hauger:       Norge-   Sovjet           3-11
01.02 90 Hauger:       Norge-   Finland     VM   3- 4
02.02 90 Hauger:       Norge-   Sovjet      VM   1- 3
04.02 90 Hauger:       Norge-   Sverige     VM   1- 5
22.03.91 Helsinki:     Finland- Norge       NM   5- 1
23.03.91 Helsinki:     Norge-   Sverige     NM   1- 5
11.01.92 Hauger:       Norge-   Sverige          1-12
12.01.92 Bergbanen:    Norge-   Sverige          1- 2
30.01.92 Sundsvall:    Sverige- Norge       VM   1-13
31.01.92 Sundsvall:    Finland- Norge       VM  13- 4
01.02.92 Härnøsand:    SUS-     Norge       VM   8- 0
02.02.92 Härnøsand:    Finland- Norge       VM   3- 5
30.01.93 Sundsvall:    Norge-   Finland     NM   2- 7
31.01.93 Sundsvall:    Sverige- Norge       NM   9- 3
04.12.93 Filipstad:    Sverige- Norge            3- 0
05.12.93 Filipstad:    Sverige- Norge            3- 2
02.02.94 Novosibirsk:  Norge-   Sverige     VM   0-12
03.02.94 Novosibirsk:  Norge-   Finland     VM   4- 7
04.02.94 Novosibirsk:  Norge-   Russland    VM   2- 8
05.02.94 Novosibirsk:  Norge-   Finland     VM   3- 6
27.01.95 Oslo:         Norge-   Sverige     NM   1-10
29.01.95 Oslo:         Norge-   Finland     NM   1- 4
02.02.96 Porvoo:       Norge-   Kazaksthan  VM   9- 1
03.02.96 Porvoo:       Norge-   Sverige     VM   0- 5
03.02.96 Porvoo:       Norge-   Finland     VM   1- 6
03.02.96 Porvoo:       Norge-   Russland    VM   1-12
04.02.96 Porvoo:       Norge-   Russland    VM   3-13 
01.02.97 Pori:         Finland- Norge       NM   5- 2
02.02.97 Pori:         Sverige- Norge       NM  10- 1
30.01.98 Valle Hovin:  Norge-   Finland     VM   0- 1
31.01.98 Valle Hovin:  Sverige- Norge       VM   5- 1
31.01.98 Valle Hovin:  Norge-   Russland    VM   3- 3
01.02.98 Valle Hovin:  Norge-   Finland     VM   3- 9
29.01.99 Örebro:       Sverige- Norge       NM   9- 0
30.01.99 Örebro:       Norge-   Finland     NM   5- 5