Home





Norconsult
KUNSTIS













Adresser Generalterminplan Seriene Klubbservice Utdanning Års- og Styremøter Statistikk Linker Arkiv Utvikling Anlegg

NM-FINALER MENN 1912 - 1999
Nr. Klubb             Ant.  Ant.  V  U   T    Mål    P  Ant.
                    finaler kamper                  NM   NM
 1 Drafn              27    31   16  3  12   77-70  35   19
 2 Ready              14    14   13  0   1  112-43  27   13 
 3 Stabæk             23    23   11  0  12   90-75  22   11
 4 Mjøndalen          22    23   10  1  12   57-71  21   10
 5 Solberg            12    12    8  0   4   58-40  16    8
 6 Strømsgodset        9    10    6  1   3   30-16  13    6
 7 Grane/Mode/Bærum   11    13    4  2   7   22-28  10    4
 8 Ullevål             6     6    3  0   3   16-20   6    3
 9 Sagene              3     5    2  1   2    7-11   5    2
10 Skiold              2     2    1  0   1    1- 5   2    2
11 Trygg              12    12    1  0  11   31-65   2    1
12 B 14                1     1    1  0   0    3- 1   2    1
13 Forward             1     1    1  0   0    3- 2   2    1
14 Sarpsborg BK        2     2    1  0   1    6-12   2    1
15 Frigg               4     4    0  0   4    9-36   0    0
16 Hockeyklubben       2     2    0  0   2    2-11   0    0
17 Tåsen               1     1    0  0   1    1- 2   0    0
18 Sparta/Drammen      1     1    0  0   1    0- 4   0    0
19 Røa                 1     1    0  0   1    2-11   0    0
I perioden 1912 til og med 1928 ble det spilt med 7-mannslag.
Ready har 13 NM i denne perioden. Drafn, Trygg og Forward har 1 hver.

Drafn har vunnet 3 NM i form av NM-serie uten finalespill.
Eget seriemesterskap ble innført i 1976.