Oppdatert 9.3.98
RESULTATER BANDY FRA 16/02/98 - 9.3.98
SAMT TIDER FOR SLUTTSPILL I DE FORSKJELLIGE KLASSENE

ELITE
0081 Røa            -Mjøndalen         5- 7
0082 Stabæk         -Solberg           7- 0
0083 Tåsen          -Ready             5- 7
0084 Drammen Bandy  -Ullevål           2-12

1. semifinaler
Stabæk - Ready          13- 3
Mjøndalen - Solberg      3- 7

2. semifinaler - søndag 1.3.98
Ready - Stabæk          3 - 10
Solberg - Vassenga      2 - 3

3. semifinale tirsdag 3.3.98
Solberg - Mjøndalen     7 - 2

Finale
Solberg - Stabæk søndag 8.3.98
3 - 3 etter ordinær tid, 4 - 3 etter sudden death

KVALIFISERINGSKAMPER FOR ELITE
Tåsen - Ullern  7 - 2
Ullern - Tåsen  1 - 8
Tåsen beholder plassen i neste års elite.

1.divisjon
0177 Frem 31        -Skeid             5- 6
0178 Ullern         -Sarpsborg         4- 7
0179 Hamar          -Snarøen           5- 6
0180 Sagene         -SPA/BRA           4-17
0181 Sarpsborg      -Frem 31          16- 2
0182 Skeid          -Ullern            5- 1
0183 Sagene         -Hamar             8- 5
0184 Snarøen        -SPA/BRA           7- 2

Kvalifisering for 1. divisjon
Høvik   - Hamar         1 - 8
Hamar   - Høvik         1 - 0 W.O.
Hamar beholder plassen i neste års 1. divisjon

2.divisjon
0218 Osbakken       -Røa II            7- 2
0232 Drammen Bandy 2-Vollen           19- 3
0265 Røa II         -Hauger BK         7- 5
0266 Njård          -Osbakken          7-10
0267 Haslum         -Solberg II        1-20
0269 Høvik          -Drammen Bandy 2   6-11
0270 Solberg II     -Røa II           15-11
0271 Hauger BK      -Njård             8- 2
0272 Osbakken       -Vollen            6- 2
0231 Solberg II     -Haslum           29- 7

3.divisjon
0315 Øvrev./Hosle   -Sarpsborg II     11-11

DAMESERIEN
2037 Høvik          -Solberg          15- 0
2041 Solberg        -Sagene            6- 4
2042 Stabæk         -Lørenskog Rbk    15- 1

SEMIFINALER lørdag 28.2.98 Bærum Ishall
Høvik   - Sagene        29 - 0
Stabæk  - Bergen        4 - 5

FINALE
Høvik   - Bergen        5 - 4
Høvik ble Norgesmester for damer i rinkbandy
Sagene  - Stabæk        2 - 16

SMÅPIKESERIEN
2112 Stabæk         -Nordre Sande      0- 7
2113 Mjøndalen      -Røa               2- 7
2120 Mjøndalen      -Stabæk            2- 3
2119 Ready          -Røa               6- 3

NM JUNIOR, SEMIFINALER
1351 Solberg        -Tåsen            12- 4
1352 Stabæk         -Ready             3- 8

FINALER I NORGESMESTERSKAPET FOR JUNIOR
Finale
Ready   - Solberg       5 - 4
Bronse
Tåsen - Stabæk          6 - 4

NM GUTT, SEMIFINALER
Ullevål        -Solberg          14- 1
Røa I          -Skien             3- 7

FINALER I NORGESMESTERSKAPET FOR GUTT
Finale
Skien   - Ullevål       1 - 3

Bronse
Solberg - Røa           5 - 5, eeo 6 - 5

OLD BOYS
1416 Solberg        -Øvrev./Hosle     12- 0
1420 Tåsen          -Vollen            7- 5

TABELLER BANDY  MENN SENIOR A-LAG    PR. 25/02/98

ELITE
Stabæk            21  17   1   3    169 -  61   35
Mjøndalen         21  15   2   4    127 -  68   32
Solberg           21  14   1   6    126 -  87   29
Ready             21  13   2   6    116 -  84   28
Røa               21  11   1   9    111 -  86   23
Ullevål           21   6   1  14     95 - 131   13
Tåsen             21   2   1  18     52 - 138    5
Drammen Bandy     21   1   1  19     43 - 184    3

1. DIVISJON
Sarpsborg         21  21   0   0    213 -  54   42
Ullern            21  10   2   9    105 -  87   22
SPA/BRA           21   9   3   9    124 - 117   21
Frem 31           21   9   2  10    112 - 114   20
Snarøen           21   9   0  12     95 - 113   18
Skeid             21   8   2  11    119 - 152   18
Hamar             21   7   2  12    101 - 129   16
Sagene            21   5   1  15     82 - 185   11

2. DIVISJON
Solberg II        16  14   0   2    191 -  70   28
Osbakken          16  13   1   2    136 -  67   27
Drammen Bandy 2   16  10   1   5    128 -  94   21
Høvik             16   8   1   7    105 -  99   17
Hauger BK         16   8   0   8     98 -  90   16
Røa II            16   6   1   9    109 - 120   13
Haslum            16   6   0  10     84 - 155   12
Njård             16   5   0  11     80 - 128   10
Vollen            16   0   0  16     63 - 171    0

3. DIVISJON
Ready II           9   7   1   1    108 -  37   15
Sarpsborg II       9   4   3   2     92 -  59   11
Bergen BK          9   4   1   4     76 -  85    9
Øvrev./Hosle       9   0   1   8     46 - 141    1

DAMESERIEN
Høvik             11  10   0   1    159 -  31   20
Stabæk            12  10   0   2    136 -  41   20
Bergen BK         12   9   0   3    142 -  39   18
Sagene            12   5   0   7     72 - 112   10
Lørenskog Rbk     12   4   0   8     80 - 141    8
Solberg           12   3   0   9     32 - 124    6
Stabæk II         11   0   0  11     15 - 148    0

SMÅPIKESERIEN
Ready              8   7   1   0     83 -  20   15
Røa IL             8   6   0   2     52 -  21   12
Nordre Sande IL    8   4   1   3     41 -  28    9
Mjøndalen          8   1   0   7     24 -  62    2
Stabæk             8   1   0   7      9 -  78    2

NM FOR ALDERSBESTEMTE KLASSER

MENN JUNIOR ELITE
Ready             10   8   0   2     65 -  38   16
Solberg           10   7   0   3     69 -  42   14
Stabæk            10   6   0   4     58 -  44   12
Drammen Bandy     10   3   2   5     34 -  56    8
Mjøndalen         10   2   3   5     47 -  59    7
Røa               10   1   1   8     28 -  62    3

KVALIKPULJE
Tåsen              6   5   0   1     78 -  17   10
Ullevål            6   5   0   1     71 -  33   10
Snarøen            6   2   0   4     25 -  53    4
Høvik              6   0   0   6     18 -  89    0

Semifinaler
Solberg - Tåsen         12 - 4
Stabæk - Ready          3 - 8

GUTT ELITE
Ullevål            5   5   0   0     32 -   9   10
Høvik I            5   3   0   2     30 -  22    6
Solberg            5   3   0   2     27 -  32    6
Skien              5   2   0   3     20 -  23    4
Ready              5   1   1   3     18 -  28    3
Røa I              5   0   1   4     16 -  29    1

KVALIKPULJE A
Mjøndalen          4   3   0   1     23 -  13    6
Høvik II           4   3   0   1     33 -   8    6
Ullevål II         4   2   0   2     30 -  13    4
SPA/BRA            4   2   0   2     20 -  33    4
Helset If          4   0   0   4      9 -  48    0

KVALIKPULJE B
Snarøen            5   5   0   0     33 -  14   10
Skiold             5   3   0   2     28 -  19    6
Røa II             5   3   0   2     23 -  19    6
Nordre Sande       5   3   0   2     35 -  23    6
Øvrev./Hosle       5   1   0   4     23 -  35    2
Haslum             5   0   0   5     10 -  42    0

Kvalifiseringskamper for kvartfinaler
Mjøndalen - Skiold/Konnerud     9 - 2
Høvik II - Snarøen              7 - 14

Kvartfinaler
Snarøen - Røa 1                 3 - 5
Ready - Ullevål 1               2 - 2, eeo 2- 3
Mjøndalen - Solberg             7 - 11
Høvik - Skien                   6 - 6, eeo 6 - 7

Semifinaler
Ullevål - Solberg               14 - 1
Røa 1 - Skien                   3 - 7


SMÅGUTTER
AVDELING A.
Solberg            4   4   0   0     48 -  12    8
Ullevål I          4   3   0   1     22 -   9    6
Mjøndalen          4   1   1   2     20 -  19    3
Snarøen            4   1   1   2     15 -  20    3
Ready I            4   0   0   4      3 -  48    0

AVDELING B.
Øvrev./Hosle I     4   4   0   0     17 -   4    8
Høvik I            4   3   0   1     27 -   8    6
Skeid              4   2   0   2     20 -   5    4
Helset If          4   1   0   3      5 -  35    2
Røa I              4   0   0   4      3 -  20    0

AVDELING C.
Sarpsborg          4   4   0   0     41 -   8    8
Stabæk             4   3   0   1     35 -   8    6
Ullevål II         4   2   0   2     22 -  19    4
Hauger BK          4   1   0   3     14 -  38    2
Ready II           4   0   0   4     10 -  49    0

AVDELING D.
Skeid II           5   5   0   0     34 -   8   10
Øvrev./Hosle II    5   4   0   1     55 -   8    8
SPA/BRA            5   3   0   2     28 -  17    6
Skiold             5   2   0   3     17 -  27    4
Skien              5   1   0   4     11 -  15    2
Røa II             5   0   0   5      3 -  73    0


Kvalifiseringskamper til kvartfinale
Øvrevoll/Hosle II - Skeid 1     1 - 8
Mjøndalen - Stabæk              1 - 3
Sarpsborg - Snarøen             9 - 1
Skeid II - Helset               2 - 3
Kvartfinale
Høvik I - Solberg               3 - 3, eeo 6 - 7
Stabæk - Skeid I                1 - 10
Helset - Ullevål I              0 - 8
Øvrevoll/Hosle I - Sarpsborg    7 - 0
Semifinale
Skeid - Solberg         8 - 3
Ullevål I - Øvrevoll/Hosle I    2 - 0

Finale
Skeid - Ullevål           4 - 2
Skeid ble Norgesmester for smågutt
Bronsefinale
Solberg - Øvrevoll/Hosle  2 - 5