SLUTTABELLER FOR BANDYSESONGEN 1998/99
ELITE
Stabæk                  21  19   1   1    206 -  69   39
Solberg                 21  15   2   4    167 -  94   32
Mjøndalen               21  14   2   5    135 -  77   30
Røa                     21  14   0   7    135 -  80   28
--------------------------------------------------------
Sarpsborg               21   6   3  12     76 - 120   15
Ready                   21   4   1  16     72 - 129    9
Tåsen                   21   2   3  16     55 - 144    7
--------------------------------------------------------
Ullevål                 21   3   0  18     55 - 188    6

Semi 1:         Stabæk          - Mjøndalen     5 - 1
                Solberg         - Røa           9 - 5

Semi 2:         Mjøndalen       - Stabæk        6 - 4
                Røa             - Solberg       5 - 7

Semi 3:         Stabæk          - Mjøndalen     8 - 1

Finale:         Solberg         - Stabæk        4 - 6


1. DIVISJON
Drammen Ba.             21  16   2   3    151 -   78   34
---------------------------------------------------------
Ullern                  21  14   3   4     99 -   59   31
---------------------------------------------------------
SPA/BRA                 21  11   1   9    104 -   98   23
Skeid                   21  10   2   9    109 -   99   22
Snarøen                 21   9   2  10    128 -  108   20
Osbakken                21   9   0  12     86 -   82   18
Hamar                   21   9   0  12     82 -  112   18
---------------------------------------------------------
Hauger BK               21   1   0  20     63 -  186    2

Kval elite/1.div
                Ullern          - Ullevål       5 - 3
                Ullevål         - Ullern        4 - 1

3. kamp:        Ullevål         - Ullern        3 - 3 eeo
                                                6 - 7 str.

2. DIVISJON
2. LAGENE KAN IKKE RYKKE OPP.
Solberg II              14   13   0   1    175 -  60   26
Haslum                  14    8   1   5    106 -  90   17
---------------------------------------------------------
Høvik                   14    8   1   5     97 -  75   17
---------------------------------------------------------
Njård                   14    7   2   5    104 -  87   16
Røa II                  14    6   1   7     78 - 105   13
Sarpsborg II            14    5   1   8     71 - 122   11
Dramm. Ba. II           14    5   0   9     76 - 116   10
Ready II                14    1   0  13     43 -  95    2

Kval ½ div.
        Hauger          - Njård          16 - 3
        Njård           - Hauger          1 -10


3. DIVISJON
Høvik 2                 11   9   0   2     102 -   56   18
Vollen                  11   7   0   4      73 -   65   14
Øvrev./Hosle            12   5   0   7      75 -   86   10
Bergen BK               12   4   1   7      92 -  111    9
Ullevål 2               10   2   1   7      38 -   62    5

JUNIOR ELITE
Solberg                 10   8   0    2     74 -  35   16
Stabæk                  10   7   0    3     85 -  44   14
Ullevål                 10   6   0    4     59 -  47   12
---------------------------------------------------------
Ready                   10   5   0    5     57 -  51   10
Drammen Ba.             10   4   0    6     41 -  77    8
Høvik                   10   0   0   10     29 -  91    0

JUNIORKVAL
Røa                     9   6   2   1     71 -  31   14
-------------------------------------------------------
Skien                   9   6   0   3     70 -  25   12
Snarøen                 8   3   2   3     36 -  39    8
Ullern                  8   0   0   8     16 -  98    0

Semi:   Ullevål         - Stabæk        9 - 6
        Solberg         - Røa           8 - 5

Bronse: Stabæk          - Røa           3 - 1
Finale: Ullevål         - Solberg       2 - 5

GUTT ELITE
Høvik I                 7   5   0   2     69 -  37   10
Øvrev./Hosle            7   4   1   2     48 -  17    9
Solberg                 7   4   1   2     53 -  31    9
Skeid                   7   4   1   2     29 -  27    9
Ullevål                 7   4   0   3     32 -  31    8
Røa I                   7   3   1   3     34 -  39    7
-------------------------------------------------------
Nordre Sande            7   2   0   5     31 -  43    4
Snarøen                 7   0   0   7      5 -  76    0

GUTT KVAL A
Ullevål II              4   4   0   0     26 -  12    8
Sarpsborg               4   3   0   1     22 -  10    6
-------------------------------------------------------
Stabæk                  4   2   0   2     13 -  17    4
Røa II                  4   1   0   3     23 -  23    2
Helset If               4   0   0   4     14 -  36    0


GUTT KVAL B
Mjøndalen               4   2   2   0     25 -  11    6
Høvik II                4   2   2   0     25 -  11    6
-------------------------------------------------------
Øvrevoll/Ho.            4   2   1   1     15 -  19    5
Ready                   4   1   0   3     13 -  24    2
SPA/BRA-DBK             4   0   1   3     10 -  23    1

Kval:   Sarpsborg       - Mjøndalen     4 - 2
        Ullevål II      - Høvik II      1 - 4

Kvart:  Høvik II        - Høvik I       1 -13
        Øvrev./Hosle    - Ullevål       6 - 1
        Sarpsborg       - Solberg       5 - 8
        Røa             - Skeid         6 - 2

Semi:   Øvrev./Hosle    - Røa           9 - 2
        Solberg         - Høvik         9 - 2

Bronse: Røa             - Høvik         1 - 6
Finale: Solberg         - Øvrev./Hosle  2 - 7

SMÅGUTT AVDELING A
Øvrev./Hosle I          5   5   0   0     56 -   5   10
Skeid                   5   4   0   1     38 -  13    8
-------------------------------------------------------
Solberg                 5   3   0   2     37 -  39    6
Høvik I                 5   2   0   3     25 -  39    4
-------------------------------------------------------
Ullern                  5   1   0   4     11 -  29    2
Sarpsborg               5   0   0   5      4 -  46    0

SMÅGUTT AVDELING B
Ullevål I               5   4   1   0     46 -   7   9
SPA/BRA-DBK             5   4   0   1     35 -  16   8
------------------------------------------------------
Helset If               5   2   2   1     17 -  20   6
Stabæk                  5   2   1   2     35 -  25   5
------------------------------------------------------
Ready I                 5   1   0   4     11 -  33   2
Røa I                   5   0   0   5       5 - 48   0

SMÅGUTT AVDELING C
Mjøndalen               4   4   0   0     29 -   6    8
Øvrev./Ho. II           4   3   0   1     18 -   9    6
-------------------------------------------------------
Skeid II                4   2   0   2     18 -  17    4
Nordre S. IL            4   0   1   3      5 -  15    1
Røa II                  4   0   1   3      5 -  28    1

SMÅGUTT AVDELING D
Snarøen                 3   3   0   0     21 -   9    6
Ready II                3   2   0   1     14 -  13    4
-------------------------------------------------------
Stabæk 2                3   1   0   2     15 -  15    2
Skiold/Konn.            3   0   0   3     11 -  24    0

Kval:   Ready II        - Solberg         6 - 5
        Helset          - Øvrev./Ho. II   2 - 1
        Mjøndalen       - Høvik           4 - 6
        Snarøen         - Stabæk          7 - 3

Kvart:  Ready II        - Ullevål         4 - 0
        Spa/Bra-DBK     - Helset         14 - 3
        Snarøen         - Skeid           1 - 4
        Øvrev./Hosle    - Høvik           9 - 2

Semi:   Skeid           - Øvrev./Hosle    0 - 5
        Ready II        - Spa/Bra-DBK     4 - 5

Bronse: Skeid           - Ready II        4 - 3
Finale: Øvrev./Hosle    - Spa/Bra-DBK     6 - 3

OLD BOYS AVDELING A
Røa                     10   7   1   2     53 -  24   15
--------------------------------------------------------
Tåsen                    9   6   0   3     49 -  27   12
Sagene                  10   5   2   3     56 -  48   12
Ullevål                  8   4   1   3     36 -  35    9
Øvrev./Hosle             9   2   0   7     26 -  57    4
Haslum                   8   1   0   7     25 -  54    2

OLD BOYS AVDELING B
Mjøndalen               5   5   0   0     29 -  10   10
-------------------------------------------------------
Solberg                 5   3   1   1     23 -  14    7
Drammen BK              5   1   1   3     15 -  18    3
Høvik                   5   0   0   5     10 -  35    0

Finale: Røa             - Mjøndalen     3 - 6

1. DIVISJON RINK
Bergen BK               12   9   0    3    117 -  55   18
Sagene                  12   8   1    3    128 -  52   17
Stabæk                  12   6   1    5     74 -  66   13
Høvik                   12   6   0    6     75 -  94   12
---------------------------------------------------------
Solberg                 12   0   0  12      16 - 143    0

Semi:   Høvik           - Bergen          3 - 6
        Stabæk          - Sagene          5 - 4

Bronse: Sagene          - Høvik          11 - 7
Finale: Bergen          - Stabæk          7 - 6

2. DIVISJON PIKER
Ready                   7   6   0   1     59 -  20   12
Nordre S. IL            8   6   0   2     45 -  18   12
Røa IL                  8   5   0   3     53 -  25   10
Mjøndalen               7   2   0   5     36 -  47    4
Stabæk                  8   0   0   8      5 -  88    0