[an error occurred while processing this directive]
Maratontabell 1946-2011
   Lag             Ant    S    U    T      Mål         P
01 Stabæk          943  615   95  233  5195 – 2679  1318
02 Mjøndalen       957  596  105  262  4904 – 2992  1296
03 Drafn           688  401  101  186  2544 – 1915   903
04 Solberg         682  413   57  211  3703 – 2605   885
05 Ullevål         745  321   75  349  2838 – 3014   717
06 Strømsgodset    591  253   71  267  1965 – 2003   577
07 Røa             541  255   63  223  2275 – 2054   573
08 Skeid           500  200   68  232  1651 – 1973   468
09 Sarpsborg       602  191   68  343  2038 – 2750   450
10 Sagene          405  169   45  191  1332 – 1511   383
11 Ready           521  138   50  333  1596 – 2639   326
12 Skiold          308  115   48  145   823 – 1034   278
13 Tåsen           338  112   42  184   986 – 1343   266
14 Drammen Bandy   216   69   16  131   910 – 1409   154
15 Sparta/
   Bragerøen       154   49   27   78   338 –  531   125
16 Høvik           246   59   29  158   652 – 1055   131
17 Mode/Grane/
   Bærum            88   46    9   33   251 –  203   101
18 Bragerøen BK    125   40   14   71   365 –  520    94
19 Bestum/Liull/
   Ullern          122   36   15   71   294 –  454    87
20 Frigg            62   23   12   27   139 –  136    58
21 Lyn              57   19   15   23   114 –  128    53
22 Njård            50   18   11   21    76 –  117    47
23 Gjøvik           48    8    7   33    52 –  256    23
24 Frem 31          59    7    6   46   122 –  460    20
25 B14              15    5    3    7    18 –   33    13
26 Drammens BK      31    3    7   21    51 –  134    13
27 Reidulf          21    4    3   14    30 –   86    11
28 Hafslund         32    4    3   25    34 –  113    11
29 Pors             39    4    3   32    73 –  252    11
32 Øvrevoll–ØB/
   Hosle            60    3    5   52   152 –  435    11
30 Strong           10    4    1    5     7 –   23     9
31 Frisk            12    3    2    7    25 –   45     8
33 Lillestrøm       21    2    3   16    37 –   86     7
34 Birkebeineren    10    2    1    7    17 –   26     5
35 Åssiden          14    1    3   10    15 –   52     5
36 Hamar            33    1    2   30    65 –  291     4
37 Sunnjordet        5    0    3    2     9 –   20     3
38 Fight             5    1    1    3     7 –   24     3
39 Vålerengen       10    1    1    8     8 –   31     3
40 Haslum           10    1    1    8    18 –   33     3
41 Snarøen          10    1    1    8    19 –   48     3
42 Odd               5    1    0    4     3 –   22     2
43 Eidanger          7    1    0    6     5 –   19     2
44 St. Croix        10    0    2    8    11 –   33     2
45 Vollen            5    0    0    5     0 –    9     0
46 Brevik           10    0    0   10     8 –   85     0

Asbjørn Nordem Karlberg, februar 2011
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]