[an error occurred while processing this directive]
Eliteserien 2005/2006


NM-sluttspill:

Finale: Lørdag 04.03.06 (Les mer)
Stabæk    - Mjøndalen, Marienlyst kl.18.00            5- 4

1. semifinale: søndag 19.02.06
Stabæk    - Drammen  , Stabekk    kl.17.00           15- 6
Ullevål   - Mjøndalen, NIH        kl.16.00            4- 5

2. semifinale: onsdag 22.02.06
Drammen   - Stabæk   , Marienlyst kl.20.00            4- 7
Mjøndalen - Ullevål  , Vassenga   kl.20.00            9- 3

3. semifinale: fredag 24.02.06
Stabæk    - Drammen  , Stabekk    kl.19.00            6- 4
Ullevål   - Mjøndalen, NIH        kl.19.00            1-11


Serie:

Tabell:
Stabæk     21  17  1  3  146- 54  35
Ullevål    21  15  3  3  117- 69  33
Mjøndalen  21  14  2  5  141- 77  30
Drammen    21  12  1  8  118-119  25
------------------------------------
Sarpsborg  21   8  2 11   80- 86  18
Solberg    21   7  2 12   95-121  16
------------------------------------
Ready      21   4  0 17   72-151   8
Øv/H       21   1  1 19   48-142   3

Resultater:
02 Søn 13.11.05 1600 Valle H.   Ullevål   - Ready       8- 0
04 Søn 13.11.05 1730 Hauger     Øv./H.    - Stabæk      0- 3
06 Ons 16.11.05 1815 Valle H.   Ready     - Solberg     2- 5
07 Ons 16.11.05 2000 Hauger     Øv./H.    - Ullevål     3- 4
40 Ons 16.11.05 1900 Stabekk    Stabæk    - Sarpsborg   6- 2
10 Søn 20.11.05 1300 Sarpsborg  Sarpsborg - Mjøndalen   2- 7
09 Søn 20.11.05 1600 Gressbanen Ready     - Drammen     4- 9
12 Søn 20.11.05 1700 Stabekk    Stabæk    - Ullevål     8- 1
11 Søn 20.11.05 1800 Vassenga   Solberg   - Øv./H.      6- 1
14 Ons 23.11.05 2000 Gressbanen Ready     - Sarpsborg   2- 8 
15 Ons 23.11.05 2000 Hauger     Øv./H.    - Drammen     4- 5
16 Ons 23.11.05 2000 Vassenga   Mjøndalen - Stabæk      5- 5
19 Søn 27.11.05 1600 Gressbanen Ready     - Mjøndalen   4- 6
20 Søn 27.11.05 1800 Vassenga   Solberg   - Stabæk      2-10
24 Ons 30.11.05 1900 Stabekk    Stabæk    - Ready      12- 4
22 Ons 30.11.05 2000 NIH        Ullevål   - Sarpsborg   3- 2
21 Ons 30.11.05 2000 Hauger     Øv./H.    - Mjøndalen   3- 8
23 Ons 30.11.05 2000 Vassenga   Solberg   - Drammen     7-10
25 Søn 04.12.05 1300 Sarpsborg  Sarpsborg - Solberg     1- 3
27 Søn 04.12.05 1600 Gressbanen Ready     - Øv./H.      1- 2
48 Søn 04.12.05 1730 Stabekk    Stabæk    - Drammen     6- 2
26 Søn 04.12.05 1800 Vassenga   Mjøndalen - Ullevål     3- 3
32 Ons 07.12.05 1900 Stabekk    Stabæk    - Mjøndalen   6- 4
71 Ons 07.12.06 2000 Hauger     Øv./H.    - Drammen     3- 6
29 Ons 07.12.05 2000 Vassenga   Solberg   - Ullevål     4- 4
30 Ons 07.12.05 2000 Sarpsborg  Sarpsborg - Ready       4- 3
33 Ons 14.12.05 1945 Marienlyst Drammen   - Ready      11- 5
36 Ons 14.12.05 2000 NIH        Ullevål   - Stabæk      4- 2
34 Ons 14.12.05 2000 Vassenga   Mjøndalen - Sarpsborg   9- 2
35 Ons 14.12.05 2000 Hauger     Øv./H.    - Solberg     6- 8
01 Fre 16.12.05 2000 Marienlyst Drammen   - Sarpsborg   5- 7
03 Fre 16.12.05 2000 Solberg    Solberg   - Mjøndalen   2- 9
37 Søn 18.12.05 1600 Marienlyst Drammen   - Mjøndalen   2- 9
39 Søn 18.12.05 1600 NIH        Ullevål   - Øv./H.      9- 2
38 Søn 18.12.05 1800 Solberg    Solberg   - Ready       8- 2
08 Søn 18.12.05 1300 Sarpsborg  Sarpsborg - Stabæk      1- 7
28 Ons 21.12.05 1945 Marienlyst Drammen   - Stabæk      3- 2
47 Ons 21.12.05 2000 Hauger     Øv./H.    - Ready       1- 6
46 Ons 21.12.05 2000 NIH        Ullevål   - Mjøndalen   6- 4
45 Ons 21.12.05 2000 Solberg    Solberg   - Sarpsborg   1- 5
43 Man 26.12.05 1300 Vassenga   Mjøndalen - Solberg     8- 3
42 Man 26.12.05 1300 Gressbanen Ready     - Ullevål     4- 6
44 Man 26.12.05 1300 Stabekk    Stabæk    - Øv./H.     11- 2
41 Man 26.12.05 1300 Sarpsborg  Sarpsborg - Drammen     4- 5
60 Ons 28.12.05 1800 Stabekk    Stabæk    - Øv./H.      9- 0
59 Ons 28.12.05 1900 Solberg    Solberg   - Mjøndalen   4-10
57 Ons 28.12.05 1945 Marienlyst Drammen   - Sarpsborg   5- 4
58 Ons 28.12.05 2000 NIH        Ullevål   - Ready      10- 1
56 Ons 04.01.06 1900 Stabekk    Stabæk    - Solberg     4- 5
54 Ons 04.01.06 2000 Hauger     Øv./H.    - Sarpsborg   1- 8
53 Ons 04.01.06 2000 NIH        Ullevål   - Drammen    10- 4
55 Ons 04.01.06 2000 Vassenga   Mjøndalen - Ready      14- 2
05 Fre 06.01.06 2000 Vassenga   Mjøndalen - Drammen     4- 7
13 Fre 06.01.06 2000 NIH        Ullevål   - Solberg     4- 3
50 Søn 08.01.06 1300 Sarpsborg  Sarpsborg - Ullevål     5- 5
52 Søn 08.01.06 1600 Gressbanen Ready     - Stabæk      2-10
51 Søn 08.01.06 1600 Marienlyst Drammen   - Solberg     7- 7
49 Søn 08.01.06 1800 Vassenga   Mjøndalen - Øv./H.     12- 5
64 Ons 11.01.06 2000 Sarpsborg  Sarpsborg - Stabæk      3- 6
61 Ons 11.01.06 2000 Vassenga   Mjøndalen - Drammen    11- 3
62 Ons 11.01.06 2000 Gressbanen Ready     - Solberg     8- 7
63 Ons 11.01.06 2000 Hauger     Øv./H.    - Ullevål     2-13
18 Søn 15.01.06 1300 Sarpsborg  Sarpsborg - Øv./H.      2- 2
17 Man 16.01.06 1930 Marienlyst Drammen   - Ullevål     5- 7
68 Ons 18.01.06 1900 Stabekk    Stabæk    - Ullevål     8- 4
65 Ons 18.01.06 1945 Marienlyst Drammen   - Ready       6- 3
67 Ons 18.01.06 2000 Solberg    Solberg   - Øv./H.      8- 1
66 Ons 18.01.06 2000 Sarpsborg  Sarpsborg - Mjøndalen   6- 1
69 Søn 22.01.06 1600 NIH        Ullevål   - Solberg     7- 3
31 Søn 22.01.06 1600 Marienlyst Drammen   - Øv./H.      9- 3
72 Søn 22.01.06 1800 Vassenga   Mjøndalen - Stabæk      4- 5
73 Ons 08.02.06 1945 Marienlyst Drammen   - Ullevål     4- 5
74 Ons 08.02.06 2000 Sarpsborg  Sarpsborg - Øv./H.      5- 2
75 Ons 08.02.06 2000 Gressbanen Ready     - Mjøndalen   4- 7
76 Ons 08.02.06 2000 Solberg    Solberg   - Stabæk      1- 9
78 Man 13.02.06 1900 NIH        Ullevål   - Sarpsborg   3- 0
80 Søn 12.02.06 1700 Stabekk    Stabæk    - Ready      10- 2
77 Søn 12.02.06 1730 Hauger     Øv./H.    - Mjøndalen   2- 4
79 Søn 12.02.06 1800 Solberg    Solberg   - Drammen     6- 8
84 Ons 15.02.06 1945 Marienlyst Drammen   - Stabæk      2- 7
81 Ons 15.02.06 2000 Sarpsborg  Sarpsborg - Solberg     5- 2
82 Ons 15.02.06 2000 Vassenga   Mjøndalen - Ullevål     2- 1
83 Ons 15.02.06 2000 Hauger     Øv./H.    - Ready       3- 5
70 Fre 17.02.06 1930 Gressbanen Ready     - Sarpsborg   8- 4

Utvisninger:
( Rødt kort teller 45 minutter )

Mjøndalen: 455 (2 røde kort)
Drammen:   470
Ready:     495
Solberg:   535
Ullevål:   570 (1 rødt kort)
Øv/H:      575
Stabæk:    605 (3 røde kort)
Sarpsborg: 635 (2 røde kort)


Kval elite / 1.divisjon:

Runde 1:
Ready   - Høvik,   Gressbanen kl.1500 søn 19.02      6- 4
Snarøen - Øv/H,    Hauger     kl.1500 søn 19.02      5- 8

Runde 2:
Øv/H    - Ready,   Hauger     kl.1830 tir 21.02      2- 1
Høvik   - Snarøen, Hauger     kl.2100 tir 21.02      6- 5

Runde 3:
Høvik   - Øv/H,    Hauger     kl.1500 søn 26.02      3- 8
Ready   - Snarøen, Gressbanen kl.1500 søn 26.02     15- 2

Tabell:
Øv/H    3 3 0 0 18- 9  6
Ready   3 2 0 1 22- 8  4
------------------------
Høvik   3 1 0 2 13-19  2
Snarøen 3 0 0 3 12-29  0
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]